KATA SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua
Kemajuan perusahaan ditentukan oleh kemampuan bersinergi dan berjejaring dengan semua pihak dalam mensinkronkan kebutuhan demand dengan kemampuan supply dalam sistem rantai supply. Kemampuan dan kompetensi untuk mengelola supply chain dan mengoptimalkan semua competitive advantage yang dimiliki dengan berkolaborasi menjadi kebutuhan mendasar dalam bisnis untuk dapat memberikan produk atau jasa melebihi harapan konsumen. Kebutuhan kompetensi professional supply chain ini mendorong Kami untuk menyediakan produk dan layanan Syncrona. Syncrona merupakan produk dari PT Expertindo yang menyediakan produk dan layanan konsultasi, public training, in house training dan sertifikasi baik nasional maupun internasional dalam bidang SUPPLY CHAIN bagi perusahaan, instansi pemerintah, instansi pendidikan, lembaga non pemerintah, maupun perorangan.
Syncrona adalah mitra kerja yang tepat dan kompeten dengan berbagai pengalaman untuk membantu memberikan pelayanan terbaik bagi pengembangan kompetensi staff, leader, team, manajer dan semua professional supply chain di perusahaan/instansi Bapak/Ibu. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahhi Wabarakatuh
Salam Hormat,
Direktur Program Syncrona
DR. IR. Elisa Kusrini, MT, CPIM, CSCP
COMPANY PROFILE SYNCRONA
- Pendahuluan
SYNCRONA adalah lembaga penyedia layanan training, konsultasi, dan sertifikasi dalam bidang SUPPLY CHAIN bagi perusahaan, instansi pemerintah, instansi pendidikan, lembaga non pemerintah, maupun perorangan.
SYNCRONA merupakan produk dari PT Expertindo, perusahaan berbadan hukum PT yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor AHU-0067791.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013. PT Expertindo merupakan perusahaan PKP dengan SIUP Nomor 503/0366/Mkr/XII/2011.
- Visi Syncrona
Menjadi mitra untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan solusi yang terpercaya, unggul dan professional dalam bidang supply chain management.
- Misi Syncrona
- Menyelenggarakan training, sertifikasi, konsultasi client dalam bidang supply chain management.
- Mengembangkan teknologi dan best practice untuk peningkatan kinerja supply chain management
- Mengembangkan jejaring dan kontribusi bagi pengembangan bidang supply chain management
- Susunan Organisasi
Program Director : DR. IR. Elisa Kusrini, MT, CPIM, CSCP
Marketing Director : 1. Pratiwi Lorosaputri, S.P
- Khoirunnisa Mustofa, S.M
- Isna Fitriyani, S.T
Staff Keuangan : Vita Oktaviani, A.Md. Ak
Staff IT : Agus Darmawan, S. Kom.
Staff Operasional : Erma Suryani, A.Md
- Staff Ahli/ Instruktur
Staff ahli/instruktur terdiri dari praktisi dan konsultan yang memiliki pengalaman luas dalam memberikan jasa training dan konsultan di berbagai perusahaan dan instansi baik nasional maupun multinasional. Staff ahli /instruktur Syncrona antara lain:
- DR. IR. Elisa Kusrini,MT, CPIM, CSCP
- Arya Wirabhuana, S.T, M.Sc, CMPM
- Trio Yonathan Teja Kusuma,S.T.,M.T.
- Patisina ST MT
- Ir Ali Parkhan MT
- DR. Ir. Arman Hakim Nasution M.Eng
- B.Laksito Purnomo, S.T., M.Sc
- Buce Darmawan, S.Kom, M.T.I, CISA, CGEIT, PRINCE2, COBIT5, ITIL3, CCNA, TOGAF
- Heriyanto, A.Md, S.Kom, M.Cs
- Dr Sefriani SH MH
- Agus Mansur,ST,MEng
- Rahimudin ST MT
- Risris Nurjaman, S.T, M.T
- Ir. Rachmat Boerhan, CHRP, CHT, CPM, CSCP
- Ir. Setyawan Hardan, M.Sc
- Rino Pattiasina, S.H
- Kontak Person
Kantor : Jl. Jalan Kaliurang KM 10 Sleman, D.I Yogyakarta
Telp : 085385532986, 082327539001, 081392639023
Fax : (0274) 4532686
Email : syncrona.id@gmail.com, mail@syncrona.id
Ig : @syncrona.id
Facebook : Syncrona People and Organization Development
Web : www.syncrona.id
Rekening : Mandiri 1370009786878 a.n CV Expertindo
BNI 2748844893 a.n Expertindo PT
—————————————————————————————————————————————–
PRODUK DAN LAYANAN SYNCRONA
- Training & Consulting
Syncrona menyediakan berbagai layanan training, sertifikasi dan konsultasi untuk meningkatkan kompetensi professional di bidang supply chain management baik dalam bentuk Public Training, In House Training maupun jasa consultant.
Berikut adalah daftar topik training dan konsultasi di Syncrona:
No | Kode | Judul |
1 | TN – 001 | General Purpose Simulation System |
2 | TN – 002 | Advanced Production And Inventory Planning, Control & Auditing |
3 | TN – 003 | Advanced Warehousing And Inventory Management (Manajemen Pergudangan Lanjut Dan Persediaan Barang) |
4 | TN – 004 | Audit Proses Manufaktur |
5 | TN – 005 | Aspek Perpajakan Pengadaan Barang Dan Jasa |
6 | TN – 006 | Audit Pengadaan Barang Dan Jasa |
7 | TN – 007 | Awareness Six Sigma |
8 | TN – 008 | Best Practice In Integrated Logistic Management – Purchasing Management And Asset Management |
9 | TN – 009 | Best Practice In Strategy Procurement |
10 | TN – 010 | Best Practice Strategy Fraud In Procurement |
11 | TN – 011 | Cargo Handling System |
12 | TN – 012 | Consultant Service Procurement |
13 | TN – 013 | Cost Reduction In Manufacturing Operation |
14 | TN – 014 | Cost Reduction In Purchasing |
15 | TN – 015 | Design Product (Perancangan Produk) |
16 | TN – 016 | Due Diligence In Procurement |
17 | TN – 017 | E – Procurement |
18 | TN – 018 | E – Tender |
19 | TN – 019 | Ekspor Hortikultura |
20 | TN – 020 | Ekspor Impor |
21 | TN – 021 | Fraud In Procurement |
22 | TN – 022 | Fraud In Purchasing |
23 | TN – 023 | How To Audit Fraud Using Audit Command Language |
24 | TN – 024 | Hukum Perdagangan Internasional |
25 | TN – 025 | Integrated And Effective Logistic Management |
26 | TN – 026 | Integrated And Effective Logistic Management Untuk Rumah Sakit |
27 | TN – 027 | Integrated Procurement Management |
28 | TN – 028 | Inventory Management |
29 | TN – 029 | Inventory Management Effective Material Planning |
30 | TN – 030 | Jasa Pengiriman Dan Asuransi Ekspor |
31 | TN – 031 | Kanban |
32 | TN – 032 | Korespondensi Dan Billing Of Lading Ekspor |
33 | TN – 033 | Kurikulum Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
34 | TN – 034 | Lean Manufacturing |
35 | TN – 035 | Legal Aspect Of Carbon Trading |
36 | TN – 036 | Logistic & Supply Chain Management |
37 | TN – 037 | Logistics Management |
38 | TN – 038 | Logistik Konstruksi |
39 | TN – 039 | Managemen Logistik Kepelabuhan |
40 | TN – 040 | Manajemen Logistic Terpadu |
41 | TN – 041 | Manajemen Logistik |
42 | TN – 042 | Manajemen Logistik Dalam Bidang Pemerintahan |
43 | TN – 043 | Manajemen Logistik Farmasi |
44 | TN – 044 | Manajemen Logistik Tanggap Bencana |
45 | TN – 045 | Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa |
46 | TN – 046 | Manajemen Pergudangan |
47 | TN – 047 | Manajemen Transportasi Distribusi |
48 | TN – 048 | Material Skill Knowledge For Warehouse People |
49 | TN – 049 | Merancang Supplier Score Card Untuk Penilaian Kinerja Supplier |
50 | TN – 050 | Negotiation Skill Improvement And Price Analysis For Purchasing Management Executive |
51 | TN – 051 | Pelatihan Pasca Panen Hasil Pertanian Organik |
52 | TN – 052 | Pemeriksaan Barang Dan Jasa |
53 | TN – 053 | Perencanaan Distribusi Produk (Distribution Requirement Planning) |
54 | TN – 054 | Perjalanan Dinas |
55 | TN – 055 | Procurement Negotiation And Contracting Strategy |
56 | TN – 056 | Production Planning And Inventory Control (PPIC) |
57 | TN – 057 | Profesional Warehouse Management |
58 | TN – 058 | Project Procurement & Risk Management |
59 | TN – 059 | Proses Pengadaan Ekspor |
60 | TN – 060 | Purchasing Governance Di Dalam GCG |
61 | TN – 061 | Purchasing Management |
62 | TN – 062 | Quality Assurance |
63 | TN – 063 | Receiving And Warehousing |
64 | TN – 064 | Sistem Dinamis |
65 | TN – 065 | Spare Part Management & Inventory Control |
66 | TN – 066 | Strategi Global Procurement |
67 | TN – 067 | Strategic Inventory Control Dan Warehousing |
68 | TN – 068 | Strategic Sourcing |
69 | TN – 069 | Strategy Procurement & Purchasing |
70 | TN – 070 | Strategy Procurement Dan Aplikasinya Dalam Perusahaan |
71 | TN – 071 | Strategy Procurement For Mining Industry (Strategi Pengadaan Untuk Industry Pertambangan Dan Migas) |
72 | TN – 072 | Supplier Performance Assesment Untuk Perusahaan Pertambangan Dan Migas (Mining Industry And Oil & Gas) |
73 | TN – 073 | Supplier Performance Assesment And Total Cost Of Ownership Analysis |
74 | TN – 074 | Supplier Relationship Management (SRM) |
75 | TN – 075 | Supply Chain Analyst |
76 | TN – 076 | Supply Chain Management |
77 | TN – 077 | Supply Chain Management Untuk Industri Farmasi |
78 | TN – 078 | Supply Chain Management Untuk Perusahaan Pertambangan Dan Migas |
79 | TN – 079 | Sustainable Procurement In Relation With Quality Assurance |
80 | TN – 080 | Tender Management |
81 | TN – 081 | Territory Management |
82 | TN – 082 | Transportasi Dan Distribusi Bahan Kimia (B3) |
83 | TN – 083 | Transportation And Facility Decisions In a Supply Chain |
84 | TN – 084 | Transportation Management And Cargo |
85 | TN – 085 | Transportation Safety Management System |
86 | TN – 086 | Vendor Management |
87 | TN – 087 | Warehousing And Distribution Management |
88 | TN – 088 | Good Manufacturing Practice |
89 | TN – 089 | Supply Chain Management (SCM) ISO 28000 : 2007 By TUV Rheinland |
90 | TN – 090 | Document Control And Logistic Management |
91 | TN – 091 | Best Practice In Lean Manufacturing |
92 | TN – 092 | Document Control And Logistic Management |
93 | TN – 093 | Efektifitas Toyota Production System (TPS) |
94 | TN – 094 | Supply Chain Management ISO 28000 ; 2007 |
95 | TN – 095 | Training Packaging |
96 | TN – 096 | PPIC: Production And Inventory Planning, Control |
- Certification
Syncrona menjawab kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan professionalisme dibidang supply melalui program sertifikasi nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar program sertifikasi yang ditawarkan:
No | Kode | Judul | Lembaga Sertifikasi | ||
Nasional | Internasional | ||||
1 | SE – 001 | ACCREDITED SUPPLY CHAIN ANALYST (ASCA) | AAPM | ||
2 | SE – 002 | Accredited Supply Chain Professional (ASCP) | AAPM | ||
3 | SE – 003 | CERTIFIED INTERNATIONAL PURCHASING PROFESSIONAL (CIPP) | AAPM | ||
4 | SE – 004 | CERTIFIED PROFESSIONAL IN PURCHASING | PASAS | ||
5 | SE – 005 | CERTIFIED PROFESSIONAL IN WAREHOUSING & DISTRIBUTION | PASAS | ||
6 | SE – 006 | CERTIFIED PROFESSIONAL IN LOGISTICS | PASAS | ||
7 | SE – 007 | Supply Chain Manager | BNSP | ||
8 | SE – 008 | Warehouse Supervisor | BNSP | ||
9 | SE – 009 | Warehouse Operator | BNSP | ||
10 | SE – 010 | Logistik Administration Officer | |||
11 | SE – 011 | Freight Forwarder | BNSP | ||
12 | SE – 012 | Pengemudi Angkutan Barang Umum | BNSP | ||
13 | SE – 013 | Pengemudi Angkutan Alat Berat | BNSP | ||
14 | SE – 014 | Pengemudi Angkutan Peti Kemas | BNSP | ||
15 | SE – 015 | Pengemudi Angkutan Barang Khusus | BNSP | ||
16 | SE – 016 | Pengemudi Angkutan Barang B3 | BNSP | ||
17 | SE – 017 | Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Barang Khusus | BNSP | ||
18 | SE – 018 | Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Peti Kemas | BNSP | ||
19 | SE – 019 | Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | BNSP | ||
20 | SE – 020 | Pengemudi Angkutan Barang Pengangkut Alat Berat | BNSP | ||
21 | SE – 021 | Mengurus Muatan Angkutan Jalan | BNSP | ||
22 | SE – 022 | Mengurus Muatan Angkutan ASDP | BNSP | ||
23 | SE – 023 | Mengurus Muatan Angkutan Kereta Api | BNSP | ||
24 | SE – 024 | Mengurus Muatan Angkutan Laut | BNSP | ||
25 | SE – 025 | Mengurus Muatan Angkutan Udara | BNSP | ||
26 | SE – 026 | Operator Pergudangan (Werehouse) | BNSP | ||
27 | SE – 027 | Operator Pengiriman Barang (Freight Forwarding) | BNSP | ||
28 | SE – 028 | Area Kerja : Operator Logistik | BNSP | ||
29 | SE – 029 | Operator Keamanan Pelabuhan (Port Security) | BNSP | ||
30 | SE – 030 | Operator Bongkar Muat (Stevedoring) | BNSP | ||
31 | SE – 031 | Bongkar Muat | BNSP | ||
32 | SE – 032 | Area Pekerjaan : Peralatan Bongkar Muat | BNSP | ||
33 | SE – 033 | Area Pekerjaan : Pengoperasian/Memindahkan Peralatan Bongkar Muat Beban Ringan (Stevedoring Equipment Operations/Light Load Shifting) | BNSP | ||
34 | SE – 034 | Mengurus Bongkar Muat secara Aman sesuai Prosedur (Stevedoring Operation Induction and Safety) | BNSP | ||
35 | SE – 035 | Pengoperasian/memindahkan Peralatan Bongkar Muat Beban khusus (Stevedoring Equipment Operations/Specialised Load Shifting) | BNSP | ||
36 | SE – 036 | Gantry Crane Bongkar Muat | BNSP | ||
37 | SE – 037 | Bongkar Muat Lemari Pendingin (Stevedoring Reefer) | BNSP | ||
38 | SE – 038 | Kapal Derek Bongkar Muat | BNSP | ||
—————————————————————————————————————————————–
PENGALAMAN
Beberapa perusahaan atau instansi yang pernah bekerjasama dalam bidang supply chain management PT Expertindo /Syncrona, antara lain:
No. | Nama Perusahaan |
1 | PT Pertamina (Persero) |
2 | PT Aneka Tambang Tbk |
3 | PT Freeport Indonesia |
4 | Adaro Energy Tbk |
5 | Chevron Indonesia |
6 | PT Indominco Mandiri |
7 | Ophir Energy |
8 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
9 | PT Semen Indonesia Tbk |
10 | PT Petrokimia Gresik |
11 | PT PLN (Persero) |
12 | Bank Indonesia |
13 | Bank BNI |
14 | Bank Mandiri |
15 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk |
16 | PT HM Sampoerna Tbk |
17 | AirNav Indonesia |
18 | BPJS Ketenagakerjaan |
19 | PT Kalbe Farma Tbk |
20 | PT Kimia Farma Tbk |
21 | Lembaga Sandi Negara |
22 | PT Pelabuhan Indonesia I |
23 | Perum Perumnas |
24 | PT. Pos Indonesia |
25 | PT Kereta Api Indonesia |
26 | Sinar Mas Grup |